中文名称 | 无与伦比的阿加特 | 英文名称 | Agathe Incomparable | 图 片 |
注册名称 | 展览名称 | [attach]90865[/attach] | ||
别名 | • Agathe Incomparable • Agathe Invincible • L'Invincible | |||
育种家 | Auguste Miellez | 培育年代、国别 | 大约1819年,法国 | |
类别 | 阿加莎,法国蔷薇/普罗旺斯。Agatha/Agathe, Gallica / Provins. | 颜色 | 深红色 | |
推出 | ||||
花香 | 平均直径(cm) | |||
高度(cm) | 宽度(cm) | |||
枝条 | 叶子 | |||
花瓣花型 | 花小,非常双开花形式。 | |||
抗病性 | 倍体 | |||
习性 | 耐寒性:美国农业部区6B-9B(默认)。 | |||
亲子 | 未知 | |||
备注 |
欢迎光临 中国月季网社区 (http://flower.tianlangrosa.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |