中文名称 | 过去的时光 | 英文名称 | Time Past | 图片 | |||
注册名称 | 展览名称 | ![]() | |||||
别名 | |||||||
育种家 | Sisapamba / AgroCoex | 培育年代、国别 | 2015年厄瓜多尔。 | ||||
类别 | 切花月季Cut Flower | 颜色 | 粉色,背面白色。 | ||||
推出 | |||||||
花香 | 平均直径(cm) | ||||||
高度(cm) | 宽度(cm) | ||||||
茎长(cm) | 60-90 | 产量(棵/㎡) | 瓶插寿命 | ||||
枝条 | 。 | 叶子 | |||||
花瓣花型 | |||||||
抗病性 | 倍体 | ||||||
习性 | 多季节重复盛开。耐寒性:美国农业部区6B-9B。 | ||||||
亲子 | |||||||
备注 |
欢迎光临 中国月季网社区 (http://flower.tianlangrosa.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |